部分地區(qū)銀行業(yè)/保險業(yè)調(diào)解組織聯(lián)系方式
發(fā)布時間:2022-10-26信息來源:信息部
| 序號 | 地區(qū) | 機構 | 調(diào)解組織 | 調(diào)解熱線 |
| 1 | 華東 | 江蘇 | 江蘇省保險行業(yè)協(xié)會保險糾紛處理中心 | 4008-012378 |
| 2 | 上海 | 上海銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)整中心 | 021-63155943 | |
| 3 | 寧波 | 寧波市銀行保險行業(yè)人民調(diào)解委員會 | 0574-87086656 | |
| 4 | 福建 | 福建省銀行業(yè)保險業(yè)消費者權益保護服務中心 | 0591-968133 | |
| 5 | 廈門 | 廈門市保險行業(yè)協(xié)會 | 0592-5908359 | |
| 6 | 華南 | 廣東 | 廣東正和銀行業(yè)保險業(yè)消費者權益保護中心 | 4009-888-188 |
| 7 | 深圳 | 深圳市保險消費者權益服務中心 | 0755-83529699 | |
| 8 | 華中 | 湖北 | 湖北銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)解中心 | 027-88728078 |
| 9 | 河南 | 河南省銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)解中心 | 0371-85512378 | |
| 10 | 湖南 | 湖南省銀行保險行業(yè)人民調(diào)解委員會 | 0731-82812161 | |
| 11 | 江西 | 江西省保險業(yè)人民調(diào)解委員會 | 0791-86612378 | |
| 12 | 華北 | 北京 | 北京保險行業(yè)協(xié)會保險合同糾紛調(diào)解委員會 | 010-95001303 |
| 13 | 天津 | 天津市保險合同糾紛調(diào)解委員會 | 022-23124352 | |
| 14 | 河北 | 河北省保險行業(yè)協(xié)會消保平臺 | 0311-87012378 | |
| 15 | 山西 | 山西省保險糾紛人民調(diào)解委員會 | 0351-4193246 | |
| 16 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古保險合同糾紛調(diào)解委員會 | 0471-6902101 | |
| 17 | 西北 | 甘肅 | 甘肅省金融糾紛調(diào)解中心(保險) | 0931-7879153 |
| 18 | 寧夏 | 銀川市保險糾紛人民調(diào)解委員會 | 0591-6026681 | |
| 19 | 陜西 | 陜西省保險糾紛調(diào)解委員會 | 029-82309256 | |
| 20 | 西南 | 重慶 | 重慶市保險合同糾紛調(diào)解工作委員會 | 023-88060939 |
| 21 | 四川 | 成都市保險合同爭議糾紛調(diào)解委員會 | 028-86780561 | |
| 22 | 東北 | 遼寧 | 遼寧省銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)解中心 | 4006-123786 |
| 23 | 大連 | 大連市銀行保險業(yè)糾紛人民調(diào)解委員會 | 0411-83612378 | |
| 24 | 黑龍江 | 黑龍江銀行保險業(yè)消費爭議調(diào)解中心 | 0451-51953010 | |
| 25 | 吉林 | 吉林省保險行業(yè)協(xié)會調(diào)解中心 | 0431-85000316 |



